
Product Information
| Technical Specification | |
| Fiber Count | 24
|
| legacy Part Number 6 | B9z602T
|
| Jacket Color | black |
| Nom. Jacket Dia. in (mm) | 0.50 (12.8)
|
| Weight lbs/1000ft (kg/km) | 174 (258)
|
| Max. Install Load lbs (n) | 600 (2670) |
| Max. Long Term Load lbs (n) | 200 (880)
|
| Min. Bend Radius Load in (cm) | 7.6 (19.3)
|
| Min. Long Term Bend Radius in (cm) | 4.6 (11.6)
|
| Part Number 5 | FDxD024RJ
|
Reviews