
Product Information
*Data provided on this page is subject to change based on different manufacturers' variances
** Images are for display purposes only refer to Product Technical Details for accurate information on the product.
In the case the material only comes in a predetermined color or doesn’t come with any color
Product Details
WireMasters stocks large quantities of wire configurations for the M81822 electrical wire. Available as insulated and uninsulated, the solid conductor wire is designed for solderless wrap connections in electrical and electronic devices and equipment.
| AWG | conductor type | voltage rating | part number | Action |
| 30 | Soft or Annealed Oxygen-Free Copper | 300V R.M.S | M81822/13-30-9 | Request A Quote |
| 30 | Soft or Annealed Oxygen-Free Copper | 300V R.M.S | M81822/13-30-0 | Request A Quote |
| 30 | Soft or Annealed Copper | 300V R.M.S | M81822/13-30-9 | Request A Quote |
| 30 | Soft or Annealed Oxygen-Free Copper | 300V R.M.S | M81822/13-30-5 | Request A Quote |
| 30 | Soft or Annealed Oxygen-Free Copper | 300V R.M.S | M81822/13-30-8 | Request A Quote |
| 30 | Soft or Annealed Oxygen-Free Copper | 300V R.M.S | M81822/13-30-4 | Request A Quote |
| 30 | High Strength and High Conductivity Copper Alloy | 300V R.M.S | M81822/13-30-6 | Request A Quote |
| 30 | Soft or Annealed Copper | 300V R.M.S | M81822/13-30-4 | Request A Quote |
| 30 | Soft or Annealed Copper | 300V R.M.S | M81822/13-30-0 | Request A Quote |
| 30 | Soft or Annealed Copper | 300V R.M.S | M81822/13-30-2 | Request A Quote |
| 30 | Soft or Annealed Copper | 300V R.M.S | M81822/13-30-7 | Request A Quote |
| 30 | Soft or Annealed Copper | 300V R.M.S | M81822/13-30-8 | Request A Quote |
| 30 | Soft or Annealed Copper | 300V R.M.S | M81822/13-30-2/4/0 | Request A Quote |
| 30 | Soft or Annealed Copper | 300V R.M.S | M81822/13-30-2/0 | Request A Quote |
| 30 | Soft or Annealed Copper | 300V R.M.S | M81822/13-30-6/0 | Request A Quote |
| 30 | Soft or Annealed Copper | 300V R.M.S | M81822/13-30-4/0 | Request A Quote |
| 30 | Soft or Annealed Copper | 300V R.M.S | M81822/13-30-9/0 | Request A Quote |
| 30 | Soft or Annealed Copper | 300V R.M.S | M81822/13-30-1 | Request A Quote |
| 30 | Soft or Annealed Oxygen-Free Copper | 300V R.M.S | M81822/13-30-0/9 | Request A Quote |
| 30 | Soft or Annealed Oxygen-Free Copper | 300V R.M.S | M81822/13-30-5/0 | Request A Quote |
| 30 | Soft or Annealed Oxygen-Free Copper | 300V R.M.S | M81822/13-30-6 | Request A Quote |
| 30 | Soft or Annealed Oxygen-Free Copper | 300V R.M.S | M81822/13-30-2 | Request A Quote |
| 30 | High Strength and High Conductivity Copper Alloy | 300V R.M.S | M81822/13-30-9 | Request A Quote |
| 30 | Soft or Annealed Copper | 300V R.M.S | M81822/13-30-6 | Request A Quote |
| 28 | Soft or Annealed Oxygen-Free Copper | 300V R.M.S | M81822/13-28-9 | Request A Quote |
| 28 | Soft or Annealed Copper | 300V R.M.S | M81822/13-28-4 | Request A Quote |
| 28 | Soft or Annealed Oxygen-Free Copper | 300V R.M.S | M81822/13-28-6 | Request A Quote |
| 28 | Soft or Annealed Copper | 300V R.M.S | M81822/13-28-9 | Request A Quote |
| 28 | Soft or Annealed Copper | 300V R.M.S | M81822/13-28-1 | Request A Quote |
| 26 | Soft or Annealed Copper | 300V R.M.S | M81822/13-26-9 | Request A Quote |
| 26 | Soft or Annealed Oxygen-Free Copper | 300V R.M.S | M81822/13-26-7 | Request A Quote |
| 26 | Soft or Annealed Oxygen-Free Copper | 300V R.M.S | M81822/13-26-9 | Request A Quote |
| 26 | Soft or Annealed Oxygen-Free Copper | 300V R.M.S | M81822/13-26-2 | Request A Quote |
| 26 | Soft or Annealed Oxygen-Free Copper | 300V R.M.S | M81822/13-26-0 | Request A Quote |
| 26 | Soft or Annealed Copper | 300V R.M.S | M81822/13-26-5 | Request A Quote |
| 26 | Soft or Annealed Oxygen-Free Copper | 300V R.M.S | M81822/13-26-6 | Request A Quote |
| 26 | Soft or Annealed Copper | 300V R.M.S | M81822/13-26-0 | Request A Quote |
| 26 | Soft or Annealed Oxygen-Free Copper | 300V R.M.S | M81822/13-26-4 | Request A Quote |
| 26 | High Strength and High Conductivity Copper Alloy | 300V R.M.S | M81822/13-26-1 | Request A Quote |
| 26 | Soft or Annealed Copper | 300V R.M.S | M81822/13-26-4 | Request A Quote |
| 26 | Soft or Annealed Oxygen-Free Copper | 300V R.M.S | M81822/13-26-5 | Request A Quote |
| 24 | Soft or Annealed Copper | 300V R.M.S | M81822/13-24-9 | Request A Quote |
| 24 | Soft or Annealed Oxygen-Free Copper | 300V R.M.S | M81822/13-24-2 | Request A Quote |
| 24 | Soft or Annealed Oxygen-Free Copper | 300V R.M.S | M81822/13-24-6 | Request A Quote |
| 24 | Soft or Annealed Oxygen-Free Copper | 300V R.M.S | M81822/13-24-9 | Request A Quote |
| 22 | Soft or Annealed Oxygen-Free Copper | 300V R.M.S | M81822/13-22-9 | Request A Quote |
| 22 | Soft or Annealed Copper | 300V R.M.S | M81822/13-22-9 | Request A Quote |
| 20 | Soft or Annealed Copper | 300V R.M.S | M81822/13-20-9 | Request A Quote |
| 20 | Soft or Annealed Oxygen-Free Copper | 300V R.M.S | M81822/13-20-9 | Request A Quote |
Reviews