
Product Information
| Technical Specification | |
| Fiber Count | 8
|
| legacy Part Number 6 | B9z046T
|
| Jacket Color | black |
| Nom. Jacket Dia. in (mm) | 0.22 (5.6)
|
| Weight lbs/1000ft (kg/km) | 23 (34)
|
| Max. Install Load lbs (n) | 300 (1335)
|
| Max. Long Term Load lbs (n) | 100 (440)
|
| Min. Bend Radius Load in (cm) | 3.3 (83)
|
| Min. Long Term Bend Radius in (cm) | 2.2 (55)
|
| Part Number 5 | FDxD008P9
|
Reviews