
Product Information
| Technical Specification | |
| Fiber Count | 8
|
| legacy Part Number 6 | B9z040T
|
| Jacket Color | black |
| Nom. Jacket Dia. in (mm) | 0.23 (5.9)
|
| Weight lbs/1000ft (kg/km) | 22 (32)
|
| Max. Install Load lbs (n) | 300 (1335) |
| Max. Long Term Load lbs (n) | 100 (440) |
| Min. Bend Radius Load in (cm) | 3.5 (8.8)
|
| Min. Long Term Bend Radius in (cm) | 2.2 (5.5)
|
| Part Number 5 | FDxD008R9
|
Reviews