
Product Information
| Technical Specification | |
| Fiber Count | 24*
|
| legacy Part Number 6 | B9z601T
|
| Jacket Color | black |
| Nom. Jacket Dia. in (mm) | 0.32 (8.2)
|
| Weight lbs/1000ft (kg/km) | 46 (68)
|
| Max. Install Load lbs (n) | 300 (1335) |
| Max. Long Term Load lbs (n) | 100 (440) |
| Min. Bend Radius Load in (cm) | 4.9 (12.4)
|
| Min. Long Term Bend Radius in (cm) | 3.3 (8.3)
|
| Part Number 5 | FDxD024R9
|
Reviews