
Product Information
| Technical Specification | |
| Fiber Count | 12
|
| legacy Part Number 6 | B9z042T
|
| Jacket Color | black |
| Nom. Jacket Dia. in (mm) | 0.26 (6.6)
|
| Weight lbs/1000ft (kg/km) | 29 (43)
|
| Max. Install Load lbs (n) | 300 (1335) |
| Max. Long Term Load lbs (n) | 100 (440) |
| Min. Bend Radius Load in (cm) | 3.9 (9.9)
|
| Min. Long Term Bend Radius in (cm) | 2.3 (5.8)
|
| Part Number 5 | FDxD012R9
|
Reviews