
Product Information
| Technical Specification | |
| Fiber Count | 4
|
| legacy Part Number 6 | B9z101
|
| Jacket Color | black |
| Nom. Jacket Dia. in (mm) | 0.20 (5.0)
|
| Weight lbs/1000ft (kg/km) | 17 (25)
|
| Max. Install Load lbs (n) | 300 (1335)
|
| Max. Long Term Load lbs (n) | 100 (440)
|
| Min. Bend Radius Load in (cm) | 3.0 (76)
|
| Min. Long Term Bend Radius in (cm) | 2.0 (50)
|
| Part Number 5 | FDxD004L9
|
Reviews