
Product Information
| awg | od (nom) | circular area | beldan cable part number | ||
| inch | mm | cma | mm2 | ||
| 30 | .010 | .26 | 102 | .05 | 8025 |
| 28 | .013 | .33 | 164 | .08 | 8024 |
| 26 | .016 | .41 | 262 | .13 | 8023 |
| 24 | .021 | .52 | 424 | .22 | 8022 |
| 22 | .026 | .65 | 650 | .33 | 8021 |
| 20 | .033 | .83 | 1056 | .54 | 8020 |
| 18 | .041 | 1.03 | 1648 | .84 | 8019 |
| 16 | .052 | 1.31 | 2673 | 1.35 | 8013 |
| 14 | .065 | 1.66 | 4251 | 2.15 | 8012 |
| 12 | .083 | 2.11 | 6872 | 3.48 | 8011 |
Reviews