Product Information
| Technical Specification | |
| Fiber Count | 1 |
| Legacy Part Number (om1) | N/A
|
| Legacy Part Number 6 | N/A
|
| Jacket Color | see table |
| Nom. Jacket Dia. in | 0.08
|
| Nom. Jacket Dia. (mm) | 2.0
|
| Weight lbs/1000ft | 4 |
| Weight (kg/km) | 5 |
| Max. Tensile Load Install lbs | 50 |
| Max. Tensile Load Install (n) | 220 |
| Max. Tensile Load Long Term lbs | 15 |
| Max. Tensile Load Long Term (n) | 70 |
| Min. Bend Radius Load in | 1.2
|
| Min. Bend Radius Load (cm) | 3.0
|
| Min. Bend Radius Long Term in | 0.8
|
| Min. Bend Radius Long Term (cm) | 2.0
|
| Part Number 5, 7 | FIxI001PB
|
Reviews