Product Information
| Technical Specification | |
| Fiber Count | 8 |
| Legacy Part Number 6 | B9z046
|
| Jacket Color | see table |
| Nom. Jacket Dia. in | 0.22
|
| Nom. Jacket Dia. mm | 5.6
|
| Weight lbs/1000f | 21
|
| Weight kg/km | 31
|
| Max. Install Load lbs | 150 |
| Max. Install Load N | 670
|
| Max. Long Term Load lbs | 75
|
| Max. Long Term Load N | 330
|
| Min. Bend Radius Load in | 3.3
|
| Min. Bend Radius Load cm | 83
|
| Min. Long Term Bend Radius in | 2.2
|
| Min. Long Term Bend Radius cm | 55
|
| Part Number 5,7 | FIxD008P9
|
Reviews