Product Information
| Technical Specification: | |
| Fiber Count | 10 |
| Legacy Part Number 6 | B9z009 |
| Jacket Color | see table |
| Nom. Jacket Dia. in | 0.45 |
| Nom. Jacket Dia. (mm) | 11 |
| Weight lbs/1000ft | 89 |
| Weight (kg/km) | 132 |
| Max. Install Load lbs | 600 |
| Max. Install Load (n) | 2670 |
| Max. Long Term Load lbs | 300 |
| Max. Long Term Load (n) | 1330 |
| Min. Bend Radius Load in (cm) | 6.8 (17.2) |
| Min. Long Term Bend Radius in (cm) | 4.5 (11.4) |
| Part Number 5 | FIxB010RB
|
Reviews