
Product Information
Product Details
Construction:
•Stranded tin plated copper or silver plated high strength alloy
•Extruded ETFE
Ratings and Approvals: Printed in accordance with SAE-AS22759 150° C 600 Volts
| AS22759/16 | AS22759/17 | AS22759/18 | AS22759/19 | |
| conductor type | tpc | spa | tpc | spa |
| technical specification: | |
| conductor size | 4 |
| stranding | 133/25 |
| mils/od (AS22759/16) | 27/.312" |
| lbs/mft (AS22759/16) | 150 |
| mils/od (AS22759/17) | - |
| lbs/mft (AS22759/17) | - |
| mils/od (AS22759/18) | - |
| lbs/mft (AS22759/18) | - |
| mils/od (AS22759/19) | - |
| lbs/mft (as22759/19) | - |
Reviews